Nilai Struktur Data 2013 sisi RASP
Simak di URL http://kuliah.unila.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=364
Setelah dikompilasi dengan nilai sisi MK, nilai Struktur Data 2013 menjadi sbb:
| NO | NAMA | NPM | AM | HM |
| 1 | MAHENDRA PRATAMA | 1015031046 | 69,17 | B |
| 2 | BAGUS GILANG PRATAMA | 1015031070 | 81,25 | A |
| 3 | SEPTIAN RIWANTO | 0745031035 | 3,70 | E |
| 4 | REMY MARTIN | 0745031030 | 44,26 | E |
| 5 | DIMAS ANGGA | 0855031012 | 77,08 | A |
| 6 | LUKMAN HAKIM | 1015031042 | 79,81 | A |
| 7 | AKHMAD BILLY YOLANDO | 1015031025 | 81,67 | A |
| 8 | ALFI FAIZU | 0915031029 | 78,33 | A |
| 9 | IMAM SHOLEH MAULANA | 1015031037 | 81,48 | A |
| 10 | DIAN NINDARIANSARI | 1015031033 | 61,76 | C+ |
| 11 | HASRON | 0855031018 | 72,31 | B+ |
| 12 | RIYO HANDOKO | 0915031098 | 73,33 | B+ |
| 13 | IRVIKA ROMANA | 1015031038 | 75,93 | B+ |
| 14 | INDRA HARTADI | 0645031031 | 49,28 | E |
| 15 | GERI ROMADHONI TANJUNG | 0645031023 | 21,11 | E |
| 16 | Andria Kharistian Pasya | 0645031003 | 0,00 | E |
| 17 | HIDAYAT | 0645031030 | 60,67 | C |
Edisi Agustus 2013