NILAI MATAKULIAH TERMODINAMIKA KELAS B

 

NILAI AKHIR MATA KULIAH TERMODINAMIKA SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN : Dr. Abdurrahman, M.Si
No Nama NPM  N1 N2 N3 NUA NT NA HM
10% 20% 30% 30% 10%
1 Afifah Hidayati 1113022002 36 60 72 95 78 73.5 B+
2 Ahmad Hidayat 1113022004 26 30 46 30 78 39.2 E
3 Andrean Ardi 1113022006 34 40 60 77 78 60.3 C
4 Asih Sundari 1113022008 54 45 60 40 78 52.2 D
5 Deny Kurniawan 1113022010 71 45 45 70 78 58.4 C
6 Febriana Andita P 1113022016 39 60 85 80 78 73.2 B+
7 Gesti Retnosari 1113022018 59 50 76 90 78 73.5 B+
8 Hendri Prasetio 1113022020 27 20 33 45 78 37.9 E
9 I Wayan Adinata 1113022022 27 17 53 80 78 53.8 D
10 Ibnu Arifin 1113022024 58 53 84 80 78 73.4 B+
11 Intan N Sianturi 1113022026 58 50 81 95 78 76.4 A
12 Jivi Anggesta 1113022028 23 19 62 40 78 44.5 E
13 Lusi Wulandari 1113022030 63 72 83 95 78 81.9 A
14 Marlia Eka Fitriani 1113022032 47 45 78 65 78 64.4 C+
15 Muhammad Anshory 1113022034 80 65 84 95 78 82.5 A
16 Munirul Ikhwan 1113022036 71 45 85 95 78 77.9 A
17 Nike Yuni Winanti 1113022038 31 40 48 60 78 51.3 D
18 Nur Aini 1113022042 53 35 77 95 78 71.7 B+
19 Qurotu A’yun 1113022046 58 50 81 95 78 76.4 A
20 Rettya Aris Tissi 1113022048 62 70 60 95 78 74.5 B+
21 Rini Sintia 1113022050 49 50 81 95 78 75.5 B+
22 Rosita Wati 1113022052 70 75 88 95 78 84.7 A
23 Samsuryati 1113022054 68 29 80 80 78 68.4 B
24 Sofya Febriza 1113022056 30 50 78 80 78 68.2 B
25 Sonia Suci Mareta 1113022058 39 40 38 82 78 55.7 D
26 Sugeng Riyadi 1113022060 73 70 70 55 78 66.6 B
27 Tiara Indriani 1113022062 43 39 45 78 78 56.8 C
28 Tri Uci N 1113022064 40 34 75 90 78 68.1 B
29 Yeni Indayati 1113022066 43 43 85 90 78 73.2 B+
30 Yusuf Afandi 1113022068 70 80 84 95 78 84.5 A
31 Andika Prasetya 1113022069 58 30 67 40 78 51.7 D
Bandar Lampung
Dosen PJ
Dr. Abdurrahman, M.Si
* yang nilainya masih C+ s.d E Ujian Remedial akan dilaksanakan hari Jum’at, 5 Juli 2013 Pukul 13.30