Daftar Soal Tugas Besar Analisis Statis Tertentu Mahasiwa Semester Genap tahun Ajaran 2019/2020
Tugas No. 1
| no | npm | nama | type | Wa (kg/m2) | L | alfa | l | diberikan tanggal |
| 1 | 1815 011 008 | Lucky Yuhadi Husein | C | 8 | 20 | 30 | 2 | 27-Feb-20 |
| 2 | 1915 011 047 | Sahlan Naufal Fridayanto | A | 47 | 30 | 30 | 3 | 02-Mar-20 |
| 3 | 1915 011 056 | Bagus Desta R | B | 56 | 30 | 30 | 3 | 02-Mar-20 |
| 4 | 1915 011 057 | Anajib Al Hamam | C | 57 | 20 | 30 | 2 | 02-Mar-20 |
| 5 | 1915 011 066 | Nadhira Salsabila Detita | D | 66 | 20 | 30 | 2 | 02-Mar-20 |
| 6 | 1915 011 076 | Sabrina Cintia Prameswari | A | 76 | 30 | 30 | 3 | 02-Mar-20 |
| 7 | 1955 011 006 | Gaizka D. Azriel | B | 6 | 30 | 30 | 3 | 02-Mar-20 |
| 8 | 1955 011 007 | Cecilia Agustina Sihite | C | 7 | 20 | 30 | 2 | 02-Mar-20 |
| 9 | 1955 011 016 | Miranda Azzahra | D | 16 | 20 | 30 | 2 | 02-Mar-20 |
| 10 | 1955 011 017 | Salsabilla Wulandari | A | 17 | 30 | 30 | 3 | 02-Mar-20 |
| 11 | 1915 011 067 | Muhammad Nasih Ulwan | B | 67 | 30 | 30 | 3 | 02-Mar-20 |
| 12 | 1915 011 053 | Gita wendi Az Zahro | C | 53 | 20 | 30 | 2 |
Tugas No. 2
| no | npm | nama | type | P1 | P2 | q | A | B | LAMDA | H | ALFA | diberikan tanggal |
| 1 | 1815 011 008 | Lucky Yuhadi Husein | C | 8 | 8 | SENDI | ROL | 3 | 4 | 53,13 | 27-Feb-20 | |
| 2 | 1915 011 047 | Sahlan Naufal Fridayanto | A | 4 | 7 | SENDI | ROL | 4 | 5 | 51,34 | 02-Mar-20 | |
| 3 | 1915 011 056 | Bagus Desta R | B | 5 | 6 | SENDI | ROL | 5 | 3 | 30,96 | 02-Mar-20 | |
| 4 | 1915 011 057 | Anajib Al Hamam | C | 5 | 7 | SENDI | ROL | 3 | 4 | 53,13 | 02-Mar-20 | |
| 5 | 1915 011 066 | Nadhira Salsabila Detita | A | 6 | 6 | SENDI | ROL | 4 | 5 | 51,34 | 02-Mar-20 | |
| 6 | 1915 011 076 | Sabrina Cintia Prameswari | B | 7 | 6 | SENDI | ROL | 5 | 3 | 30,96 | 02-Mar-20 | |
| 7 | 1955 011 006 | Gaizka D. Azriel | C | 6 | 6 | SENDI | ROL | 3 | 4 | 53,13 | 02-Mar-20 | |
| 8 | 1955 011 007 | Cecilia Agustina Sihite | A | 7 | 7 | SENDI | ROL | 4 | 5 | 51,34 | 02-Mar-20 | |
| 9 | 1955 011 016 | Miranda Azzahra | B | 1 | 6 | SENDI | ROL | 5 | 3 | 30,96 | 02-Mar-20 | |
| 10 | 1955 011 017 | Salsabilla Wulandari | C | 1 | 7 | SENDI | ROL | 3 | 4 | 53,13 | 02-Mar-20 | |
| 11 | 1915 011 067 | Muhammad Nasih Ulwan | A | 6 | 7 | SENDI | ROL | 4 | 5 | 51,34 | 02-Mar-20 | |
| 12 | 1915 011 053 | Gita wendi Az Zahro | B | 5 | 3 | SENDI | ROL | 5 | 3 | 30,96 |
Tugas No. 3
| no | npm | nama | P1 | P2 | P3 | P4 | q1 | q2 | q3 | alfa | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | diberikan tanggal |
| 1 | 1815 011 008 | Lucky Yuhadi Husein | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 30 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 27-Feb-20 |
| 2 | 1915 011 047 | Sahlan Naufal Fridayanto | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 40 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 02-Mar-20 |
| 3 | 1915 011 056 | Bagus Desta R | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 02-Mar-20 |
| 4 | 1915 011 057 | Anajib Al Hamam | 9 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 30 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 02-Mar-20 |
| 5 | 1915 011 066 | Nadhira Salsabila Detita | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 40 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 02-Mar-20 |
| 6 | 1915 011 076 | Sabrina Cintia Prameswari | 9 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 02-Mar-20 |
| 7 | 1955 011 006 | Gaizka D. Azriel | 9 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 30 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 02-Mar-20 |
| 8 | 1955 011 007 | Cecilia Agustina Sihite | 9 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 40 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 02-Mar-20 |
| 9 | 1955 011 016 | Miranda Azzahra | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 02-Mar-20 |
| 10 | 1955 011 017 | Salsabilla Wulandari | 9 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 30 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 02-Mar-20 |
| 11 | 1915 011 067 | Muhammad Nasih Ulwan | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 40 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 02-Mar-20 |
| 12 | 1915 011 053 | Gita wendi Az Zahro | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 |
Tugas No. 4
| no | npm | nama | P1 | P2 | P3 | q | ALFA | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | diberikan tanggal |
| 1 | 1815 011 008 | Lucky Yuhadi Husein | 1 | 8 | 8 | 1 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27-Feb-20 |
| 2 | 1915 011 047 | Sahlan Naufal Fridayanto | 1 | 4 | 7 | 2 | 30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 02-Mar-20 |
| 3 | 1915 011 056 | Bagus Desta R | 1 | 5 | 7 | 3 | 40 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 02-Mar-20 |
| 4 | 1915 011 057 | Anajib Al Hamam | 1 | 5 | 7 | 1 | 50 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 02-Mar-20 |
| 5 | 1915 011 066 | Nadhira Salsabila Detita | 1 | 6 | 6 | 2 | 60 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 02-Mar-20 |
| 6 | 1915 011 076 | Sabrina Cintia Prameswari | 1 | 7 | 6 | 3 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 02-Mar-20 |
| 7 | 1955 011 006 | Gaizka D. Azriel | 5 | 6 | 6 | 1 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 02-Mar-20 |
| 8 | 1955 011 007 | Cecilia Agustina Sihite | 5 | 7 | 7 | 2 | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 02-Mar-20 |
| 9 | 1955 011 016 | Miranda Azzahra | 5 | 1 | 6 | 3 | 50 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 02-Mar-20 |
| 10 | 1955 011 017 | Salsabilla Wulandari | 5 | 1 | 7 | 1 | 60 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 02-Mar-20 |
| 11 | 1915 011 067 | Muhammad Nasih Ulwan | 1 | 6 | 7 | 2 | 20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 02-Mar-20 |
| 12 | 1915 011 053 | Gita wendi Az Zahro | 1 | 5 | 3 | 3 | 50 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |