| No | NIM | Nama | profinsi | No. Stasiun | Nama Stasiun | Lintang (°) | Bujur (°) |
| 1 | 2315011124 | Yosep Oriol Busa Diwa | aceh | 96001 | Stasiun Meteorologi Cut Bau Maimun Saleh | 5.8698 | 95.35 |
| 2 | 2415011001 | M. Raffi Andriansyah | aceh | 96009 | Stasiun Meteorologi Malikussaleh | 5.228 | 96.93 |
| 3 | 2415011016 | Kazero Hasbia Abni | aceh | 96011 | Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda | 5.521 | 95.42 |
| 4 | 2415011029 | Zumairul Mufid | aceh | 96013 | Stasiun Geofisika Mata’ie | 5.4661 | 95.49 |
| 5 | 2415011032 | Ajina Cindo Anggoro | aceh | 96015 | Stasiun Meteorologi Tjut Nyak Dien Meulaboh | 4.049 | 96.25 |
| 6 | 2415011039 | Muhammad Fadhil Husaini | aceh | 96017 | Stasiun Klimatologi Indrapuri | 5.4 | 95.46 |
| 7 | 2415011047 | Vito Pratama Putra | kep. Riau | 96087 | Stasiun Meteorologi Hang Nadim | 1.117 | 104.12 |
| 8 | 2415011053 | Najwa Anisatasya | kep. Riau | 96089 | Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun | 1.03 | 103.38 |
| 9 | 2415011057 | Gilang Aqsyal Hermawan | kep. Riau | 96091 | Stasiun Meteorologi Kijang | 0.9182 | 104.53 |
| 10 | 2415011060 | Noval Ardiansyah Pratama | kep. Riau | 96145 | Stasiun Meteorologi Tarempa | 3.2 | 106.25 |
| 11 | 2415011063 | Salzabila Dwieky Zuriyatina | kep. Riau | 96147 | Stasiun Meteorologi Ranai | 3.9121 | 108.39 |
| 12 | 2415011074 | Laura Geshia Pramesti | kep. Riau | 96179 | Stasiun Meteorologi Dabo | -0.48 | 104.58 |
| 13 | 2415011083 | Yuanza Pramestyan Bangsawan | jambi | 96191 | Stasiun Klimatologi Sei Durian | -1.6 | 103.49 |
| 14 | 2415011086 | Alhif Arifky | jambi | 96195 | Stasiun Meteorologi Sultan Thaha | -1.6337 | 103.64 |
| 15 | 2415011101 | M. Vahrell Helfie Ramadhan | jambi | 96207 | Stasiun Meteorologi Depati Parbo | -2.083 | 101.45 |
| 16 | 2415011104 | Andika Dwisaputra Siregar | bangka belitung | 96237 | Stasiun Meteorologi Depati Amir | -2.17 | 106.13 |
| 17 | 2415011109 | Fadhil Prima Yonda | bangka belitung | 96247 | Stasiun Geofisika Tanjung Pandan | -2.7575 | 107.65 |
| 18 | 2415011112 | Prameswari Halwin Azzahra | bangka belitung | 96249 | Stasiun Meteorologi H. Asan Hananjoedin | -2.75 | 107.75 |
| 19 | 2415011114 | Azaria Ata Dianty | bengkulu | 96253 | Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno | -3.88 | 102.33 |
| 20 | 2415011120 | Hairi Abdul Aziz | bengkulu | 96255 | Stasiun Klimatologi Pulau Baai | -3.87 | 102.32 |
| 21 | 2415011122 | Arya Albana | bengkulu | 96257 | Stasiun Geofisika Kepahiyang | -3.63 | 102.59 |
| 22 | 2415011123 | M. Faqih Maulana Widjaya | jawa timur | 96987 | Stasiun Meteorologi Banyuwangi | -8.215 | 114.36 |
| 23 | 2415011134 | Cherin Arumi Akuan | kalimantan timur | 96505 | Stasiun Meteorologi Yuvai Semaring | 3.86 | 115.68 |
| 24 | 2415011135 | Aziiz Adhie Djaya | kalimantan timur | 96509 | Stasiun Meteorologi Juwata | 3.33 | 117.57 |
| 25 | 2415011137 | Caesharenz Syafarniz Henzya | kalimantan timur | 96525 | Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan | 2.5 | 117.22 |
| 26 | 2455011009 | Tubagus Sulthan Nugroho | kalimantan timur | 96529 | Stasiun Meteorologi Kalimarau | 2.1456 | 117.43 |
| 27 | 2455011012 | Muhammad Shah Rafie Archard | kalimantan barat | 96535 | Stasiun Meteorologi Paloh | 1.74 | 109.3 |
| 28 | 2455011017 | Alvito Zoan Pradana | kalimantan barat | 96557 | Stasiun Meteorologi Nangapinoh | -0.42 | 111.47 |
| 29 | 2455011018 | Muhammad Iqbal | kalimantan barat | 96559 | Stasiun Meteorologi Susilo | 0.06 | 111.47 |
| 30 | 2455011020 | Rendi Fadliyansyah | kalimantan barat | 96565 | Stasiun Meteorologi Pangsuma | 0.84 | 112.93 |
Leave a Comment