Koordinat Sta. BMKG – Tugas Statistika Terapan Semester Ganjil TA 2023-2024
| No | NIM | Nama | Kelas | profinsi | No. Stasiun | Nama Stasiun | Lintang (°) | Bujur (°) |
| 1 | 2115011013 | Bella Nandayana | A | aceh | 96001 | Stasiun Meteorologi Cut Bau Maimun Saleh | 5.8698 | 95.35 |
| 2 | 2215011004 | NISRINA HASNA RISYANTI | A | aceh | 96009 | Stasiun Meteorologi Malikussaleh | 5.228 | 96.93 |
| 3 | 2215011009 | SAEYWILIA | A | aceh | 96011 | Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda | 5.521 | 95.42 |
| 4 | 2215011010 | SITI NURHASANAH | A | aceh | 96013 | Stasiun Geofisika Mata’ie | 5.4661 | 95.49 |
| 5 | 2215011011 | AQILA SALSABILLA | A | aceh | 96015 | Stasiun Meteorologi Tjut Nyak Dien Meulaboh | 4.049 | 96.25 |
| 6 | 2215011016 | NI PUTU DEVA NUGRAH HANI | A | aceh | 96017 | Stasiun Klimatologi Indrapuri | 5.4 | 95.46 |
| 7 | 2215011023 | Syifa Sekar Amalia | A | kep. Riau | 96087 | Stasiun Meteorologi Hang Nadim | 1.117 | 104.12 |
| 8 | 2215011025 | FEBRIANA PUTRIYANI | A | kep. Riau | 96089 | Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun | 1.03 | 103.38 |
| 9 | 2215011029 | Vetto Kausar Suandra | A | kep. Riau | 96091 | Stasiun Meteorologi Kijang | 0.9182 | 104.53 |
| 10 | 2215011034 | MOZA RIZKYTA KAYLA | A | kep. Riau | 96145 | Stasiun Meteorologi Tarempa | 3.2 | 106.25 |
| 11 | 2215011037 | DIKI KURNIAWAN | A | kep. Riau | 96147 | Stasiun Meteorologi Ranai | 3.9121 | 108.39 |
| 12 | 2215011045 | SITI NURHALIZA | A | kep. Riau | 96179 | Stasiun Meteorologi Dabo | -0.48 | 104.58 |
| 13 | 2215011046 | MUHAMMAD PRAYOGA | A | jambi | 96191 | Stasiun Klimatologi Sei Durian | -1.6 | 103.49 |
| 14 | 2215011054 | MAHATHIR KURNIANSYAH WAHID | A | jambi | 96195 | Stasiun Meteorologi Sultan Thaha | -1.6337 | 103.64 |
| 15 | 2215011065 | DAFFA ALFIA NABILLA | A | jambi | 96207 | Stasiun Meteorologi Depati Parbo | -2.083 | 101.45 |
| 16 | 2215011074 | MUHAMMAD HAFIZH ZHAFIR RHAMADAN | A | bangka belitung | 96237 | Stasiun Meteorologi Depati Amir | -2.17 | 106.13 |
| 17 | 2215011075 | MUHAMMAD FARHAN MURTADHO | A | bangka belitung | 96247 | Stasiun Geofisika Tanjung Pandan | -2.7575 | 107.65 |
| 18 | 2215011076 | Helen Kanuwijaya | A | bangka belitung | 96249 | Stasiun Meteorologi H. Asan Hananjoedin | -2.75 | 107.75 |
| 19 | 2215011089 | M. Fathir Hayyan Azka Aribowo | A | bengkulu | 96253 | Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno | -3.88 | 102.33 |
| 20 | 2215011094 | ZHAFINA NAURA SALSABILLA | A | bengkulu | 96255 | Stasiun Klimatologi Pulau Baai | -3.87 | 102.32 |
| 21 | 2215011095 | ANDARAN PANAHATAN SIMBOLON | A | bengkulu | 96257 | Stasiun Geofisika Kepahiyang | -3.63 | 102.59 |
| 22 | 2215011097 | DARMAWAN ABDUL FAQIH | A | jawa timur | 96987 | Stasiun Meteorologi Banyuwangi | -8.215 | 114.3553 |
| 23 | 2215011099 | MUHAMAD ARIQ ANGKASA | A | kalimantan timur | 96505 | Stasiun Meteorologi Yuvai Semaring | 3.86 | 115.68 |
| 24 | 2215011101 | TAUFIQURRAHMAN | A | kalimantan timur | 96509 | Stasiun Meteorologi Juwata | 3.33 | 117.57 |
| 25 | 2215011102 | ALIEF PRATAMA | A | kalimantan timur | 96525 | Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan | 2.5 | 117.22 |
| 26 | 2215011106 | Rafael Ardiansyah | A | kalimantan timur | 96529 | Stasiun Meteorologi Kalimarau | 2.1456 | 117.4338 |
| 27 | 2215011113 | Hafid Riski Pratama | A | kalimantan barat | 96535 | Stasiun Meteorologi Paloh | 1.74 | 109.3 |
| 28 | 2215011116 | MUHAMMAD FIRMANSYAH | A | kalimantan barat | 96557 | Stasiun Meteorologi Nangapinoh | -0.42 | 111.47 |
| 29 | 2215011117 | Lazario Stevano Laiya | A | kalimantan barat | 96559 | Stasiun Meteorologi Susilo | 0.06 | 111.47 |
| 30 | 2255011004 | AHMAD ZIKRULLOH APRIATAMA | A | kalimantan barat | 96565 | Stasiun Meteorologi Pangsuma | 0.84 | 112.93 |
| 31 | 2255011015 | Muhammad Zaki Albana | A | kalimantan barat | 96581 | Stasiun Meteorologi Supadio | -0.1421 | 109.45 |
| 32 | 2255011020 | Arditya Prayoga | A | kalimantan barat | 96583 | Stasiun Klimatologi Mempawah | 0.075 | 109.19 |
| 33 | 2255011021 | Muhammad Dzaki Santoso | A | kalimantan barat | 96585 | Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak | -0.03 | 109.34 |
| 34 | 2215011001 | AHMAD ADITYA RAFLY | B | kalimantan tengah | 96595 | Stasiun Meteorologi Beringin | -0.56 | 114.53 |
| 35 | 2215011002 | Rafi Adyatma Arif | B | kalimantan timur | 96607 | Stasiun Meteorologi Temindung | -0.48 | 117.16 |
| 36 | 2215011005 | SESA RIDALIZA | B | jawa timuur | 96945 | Stasiun Geofisika Tretes | -7.70456 | 112.6353 |
| 37 | 2215011007 | CAMELLIA AZZIKRA RABBANA IMRAN | B | jawa timuur | 96949 | Stasiun Geofisika Karang Kates | -8.15 | 112.45 |
| 38 | 2215011008 | ALIFIA AZ-ZAHRAH | B | jawa timuur | 96973 | Stasiun Meteorologi Kalianget | -7.05 | 113.97 |
| 39 | 2215011015 | Dinda Rahmadani Oktavia | B | kalimantan barat | 96615 | Stasiun Meteorologi Rahadi Oesman | -1.8 | 109.97 |
| 40 | 2215011017 | AKBAR MAULANA SURYA | B | kalimantan timur | 96633 | Stasiun Meteorologi Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan | -1.26 | 116.9 |
| 41 | 2215011018 | FARAH ISPI NADIA | B | kalimantan timur | 96635 | Stasiun Geofisika Balikpapan (diganti) | -1.2553 | 116.9146 |
| 42 | 2215011026 | AFAF AMIRAH ASY SHABIRAH | B | kalimantan tengah | 96645 | Stasiun Meteorologi Iskandar | -2.73 | 111.66 |
| 43 | 2215011031 | M. RAFI PRADIFA AKBAR | B | kalimantan tengah | 96651 | Stasiun Meteorologi H. Asan | -2.55 | 112.93 |
| 44 | 2215011033 | Rahmalia Putri | B | kalimantan tengah | 96653 | Stasiun Meteorologi Sanggu | -1.67 | 114.9 |
| 45 | 2215011047 | FIRZA FAUZY AKBAR | B | kalimantan tengah | 96655 | Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut | -2.22 | 113.95 |
| 46 | 2215011048 | SHAFNA MIFTA AULIA | B | kalimantan selatan | 96685 | Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor | -3.442 | 114.754 |
| 47 | 2215011049 | Aditya Pebriansyah | B | kalimantan selatan | 96687 | Stasiun Klimatologi Banjar Baru | -3.46225 | 114.84 |
| 48 | 2215011057 | Pravangasta Rampu Dyah Kartika Ratri | B | kalimantan selatan | 96695 | Stasiun Meteorologi Gusti Syamsir Alam | -3.3 | 116.17 |
| 49 | 2215011058 | Muhammad Wildan Zamzami | B | banten | 96733 | Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan = pondok betung | -6.26151 | 106.7508 |
| 50 | 2215011060 | DANI AHMAD FERDIAN | B | banten | 96735 | Stasiun Geofisika Tangerang | -6.1 | 106.38 |
| 51 | 2215011063 | NAILAH IS’ AFBILLA | B | banten | 96737 | Stasiun Meteorologi Serang | -6.11185 | 106.11 |
| 52 | 2215011068 | ALVIN MUHAJIR | B | banten | 96739 | Stasiun Meteorologi Budiarto = curug | -6.2867 | 106.5639 |
| 53 | 2215011072 | FADHLIL AZIM MALIKA PUTRA | B | jakarta | 96741 | Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok | -6.10781 | 106.88 |
| 54 | 2215011078 | ADITIYA PUTRA BAYU | B | jakarta | 96743 | Stasiun Geofisika Jakarta (diganti) | -6.15568 | 106.84 |
| 55 | 2215011082 | Kobul Sanjaya | B | jakarta | 96745 | Stasiun Meteorologi Kemayoran | -6.15559 | 106.84 |
| 56 | 2215011085 | Thufayl Fawwaz Hidayat | B | banten | 96749 | Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta | -6.12 | 106.65 |
| 57 | 2215011087 | MUHAMMAD AKHDAN HAIKAL | B | jawa barat | 96751 | Stasiun Meteorologi Citeko | -6.7 | 106.85 |
| 58 | 2215011090 | ALDI RAFSANJANI MUDIA | B | jawa barat | 96753 | Stasiun Klimatologi Bogor | -6.5 | 106.75 |
| 59 | 2255011002 | Denny Kurniawan | B | jawa barat | 96783 | Stasiun Geofisika Bandung | -6.88356 | 107.5973 |
| 60 | 2255011003 | Keisya Mayano Hadida Hafasy | B | jawa barat | 96791 | Stasiun Meteorologi Jatiwangi | -6.75 | 108.27 |
| 61 | 2255011006 | Rafael Aidil Azra | B | jawa barat | 96793 | Pos Meteorologi Penggung | -6.7553 | 108.539 |
| 62 | 2255011007 | Winda Ningrum | B | jawa tengah | 96797 | Stasiun Meteorologi Tegal | -6.86817 | 109.121 |
| 63 | 2255011012 | Shandi Bimo Wicaksono | B | jawa tengah | 96805 | Stasiun Meteorologi Cilacap | -7.7189 | 109.0149 |
| 64 | 2255011016 | M. Dzakwan Ulhaq Agnastha | B | jawa tengah | 96807 | Stasiun Geofisika Banjarnegara | -7.318 | 109.71 |
| 65 | 2255011019 | Lulu Putri Arfina | B | jawa tengah | 96835 | Stasiun Klimatologi Semarang | -6.9847 | 110.3812 |
| 66 | 2265011001 | AKBAR FAUZI | B | jawa tengah | 96837 | Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas | -6.9486 | 110.4199 |
| 67 | 2115011018 | ERIC RIZQY KHARISMA | C | jawa tengah | 96839 | Stasiun Meteorologi Ahmad Yani | -6.97683 | 110.3778 |
| 68 | 2115011066 | CAHYANI PUTRI AGUSTIN | C | Yokyakarta | 96855 | Stasiun Geofisika Yogyakarta | -7.82 | 110.3 |
| 69 | 2155011014 | DAVIN OKTADAN NUGROHO | C | jawa timuur | 96925 | Stasiun Meteorologi Sangkapura | -5.85 | 112.63 |
| 70 | 2215011003 | Riski Akhbar Nugroho | C | jawa timuur | 96933 | Stasiun Meteorologi Perak I | -7.2236 | 112.7239 |
| 71 | 2215011012 | Diaz Thiriz Brave Aditha | C | jawa timuur | 96935 | Stasiun Meteorologi Juanda | -7.3846 | 112.7833 |
| 72 | 2215011039 | WAIS ALQORNI FAUZI | C | jawa timuur | 96937 | Stasiun Meteorologi Maritim Perak II | -7.2053 | 112.7353 |
| 73 | 2215011040 | ISMA MAYMARGI ASTARI | C | jawa timuur | 96943 | Stasiun Klimatologi Malang | -7.9008 | 112.5979 |
| 74 | 2215011041 | MUHAMMAD ZAKY WIJAYA | C | jawa timuur | 96975 | Stasiun Geofisika Sawahan | -7.74 | 111.79 |
| 75 | 2215011042 | HANA NAYOMI RATNAYU | C | gorontalo | 97048 | Stasiun Meteorologi Djalaluddin | 0.6385 | 122.8525 |
| 76 | 2215011051 | DENIS NATANAEL SITINJAK | C | bali | 97230 | Stasiun Meteorologi Ngurah Rai | -8.74916 | 115.17 |
| 77 | 2215011053 | MUHAMMAD MUFLICH ADI KUSUMA | C | bali | 97232 | Stasiun Geofisika Sanglah | -8.67689 | 115.21 |
| 78 | 2215011056 | Choirunnisa | C | bali | 97234 | Stasiun Geofisika Kahang | -8.36 | 115.61 |
| 79 | 2215011070 | Muhammad Faalih Setiawan | C | bali | 97236 | Stasiun Klimatologi Negara | -8.34 | 114.62 |
| 80 | 2215011071 | Az-Zahra Novia Balqis Irawan | C | NTB | 97240 | Stasiun Meteorologi Bandara Internasional Lombok | -8.75277 | 116.2498 |
| 81 | 2215011077 | SECHLY FIRMANSYAH | C | NTB | 97242 | Stasiun Klimatologi Lombok Barat | -8.63627 | 116.1709 |
| 82 | 2215011081 | Irsyad Hadi Musyafa | C | NTB | 97260 | Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Kaharudin | -8.48845 | 117.4134 |
| 83 | 2215011084 | Rizky Nanda Febrio Adha | C | NTB | 97270 | Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahudin | -8.54279 | 118.6928 |
| 84 | 2215011086 | FAYIZ AL HAFIZH | C | Maluku Utara | 97406 | Stasiun Meteorologi Gamar Malamo | 1.49 | 127.5 |
| 85 | 2215011092 | MONICA SILVIA | C | Maluku Utara | 97430 | Stasiun Meteorologi Sultan Baabullah | 0.8333 | 127.38 |
| 86 | 2215011096 | RM. Akbar Maulana | C | Maluku Utara | 97432 | Stasiun Geofisika Ternate | 0.7719 | 127.3667 |
| 87 | 2215011103 | Syintiana massitoh | C | Maluku Utara | 97460 | Stasiun Meteorologi Oesman Sadik | -0.63784 | 127.5 |
| 88 | 2215011104 | DITA AZZAHRA | C | Maluku Utara | 97600 | Stasiun Meteorologi Emalamo | -2.05 | 126 |
| 89 | 2215011108 | TEGUH SATRIO AJI | C | Maluku | 97700 | Stasiun Meteorologi Namlea | -3.25 | 127.08 |
| 90 | 2215011109 | TARISA RAMADHANI | C | Maluku | 97722 | Stasiun Meteorologi Amahai | -3.3464 | 128.9284 |
| 91 | 2215011112 | MUHAMMAD ARIF RAHMAN | C | Maluku | 97724 | Stasiun Meteorologi Pattimura | -3.7114 | 128.0957 |
| 92 | 2215011114 | Anisa Ensa Putri | C | Maluku | 97726 | Stasiun Klimatologi Kairatu | -3.25 | 128.4 |
| 93 | 2215011119 | DEA GAIZKA QUMAIROH | C | Maluku | 97728 | Stasiun Geofisika Karang Panjang | -3.69 | 128.19 |
| 94 | 2215011120 | RINTAN RORO MUFIDAH | C | Maluku | 97748 | Stasiun Meteorologi Geser | -3.8813 | 130.88 |
| 95 | 2215011121 | NOPI FITRI YANI | C | Maluku | 97790 | Stasiun Meteorologi Bandaneira | -4.52338 | 129.9043 |
| 96 | 2215011122 | FINE ALSULI SUKAPIRING | C | Maluku | 97810 | Stasiun Meteorologi Dumatubun Tual | -5.6637 | 132.7362 |
| 97 | 2255011013 | Muhammad Gilbran Albany | C | Maluku | 97812 | Stasiun Geofisika Tual | -5.64 | 132.75 |
| 98 | 2255011014 | Aditya Ridho Pratama | C | NTT | 97380 | Stasiun Meteorologi Tardamu | -10.5 | 121.83 |
| 99 | 2255011022 | Nabilla Adelya Hs | C | NTT | 97320 | Stasiun Meteorologi Mali | -8.13471 | 124.59 |
| 100 | NTT | 97310 | Stasiun Meteorologi Gewayantana | -8.2752 | 122.9986 | |||
| 101 | NTT | 97300 | Stasiun Meteorologi Fransiskus Xaverius Seda | -8.63577 | 122.2375 | |||
| 102 | NTT | 97284 | Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega | -8.63 | 120.45 | |||
| 103 | NTT | 97340 | Stasiun Meteorologi Umbu Mehang Kunda | -9.66944 |
Leave a Comment