Koordinat Sta. BMKG – Tugas Statistika Terapan Semester Ganjil TA 2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika Terapan Kelas A

No NIM Nama Angkatan profinsi No. Stasiun Nama Stasiun Lintang (°) Bujur (°)
1 2015011001 Farrizqie Ramadhan 2020 aceh 96001 Stasiun Meteorologi Cut Bau Maimun Saleh 5,8698 95,3500
2 2015011002 Ardhita Rahma Azzahra 2020 aceh 96009 Stasiun Meteorologi Malikussaleh 5,2280 96,9300
3 2015011010 Viola Nur Anggita Putri 2020 aceh 96011 Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda 5,5210 95,4200
4 2015011011 Akbar Dimastiar 2020 aceh 96013 Stasiun Geofisika Mata’ie 5,4661 95,4900
5 2015011022 Aurelius Silvanno Krisdiyanto 2020 aceh 96015 Stasiun Meteorologi Tjut Nyak Dien Meulaboh 4,0490 96,2500
6 2015011030 Muhammad Fatih Naban 2020 aceh 96017 Stasiun Klimatologi Indrapuri 5,4000 95,4600
7 2015011031 Salsabila Sintya Dewi 2020 kep. Riau 96087 Stasiun Meteorologi Hang Nadim 1,1170 104,1200
8 2015011032 Rizki Putra Dharmahadi 2020 kep. Riau 96089 Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun 1,0300 103,3800
9 2015011041 M. FARID ABIYYU WIJAYA 2020 kep. Riau 96091 Stasiun Meteorologi Kijang 0,9182 104,5300
10 2015011042 M. Khoirul Fikri 2020 kep. Riau 96145 Stasiun Meteorologi Tarempa 3,2000 106,2500
11 2015011050 Ahmad Riyanto 2020 kep. Riau 96147 Stasiun Meteorologi Ranai 3,9121 108,3900
12 2015011051 Vivian Chen 2020 kep. Riau 96179 Stasiun Meteorologi Dabo -0,4800 104,5800
13 2015011052 REYSA FINANDA 2020 jambi 96191 Stasiun Klimatologi Sei Durian -1,6000 103,4900
14 2015011060 SURYA ALAM 2020 jambi 96195 Stasiun Meteorologi Sultan Thaha -1,6337 103,6400
15 2015011061 MUJAHIDAH FATHIMAH ZAHRA 2020 jambi 96207 Stasiun Meteorologi Depati Parbo -2,0830 101,4500
16 2015011062 WANDA NOOR AMALIA PUTRI 2020 bangka belitung 96237 Stasiun Meteorologi Depati Amir -2,1700 106,1300
17 2015011070 FAUZAN HANIF AL YUSUF 2020 bangka belitung 96247 Stasiun Geofisika Tanjung Pandan -2,7575 107,6500
18 2015011071 ADITYA AGUNG PERDANA 2020 bangka belitung 96249 Stasiun Meteorologi H. Asan Hananjoedin -2,7500 107,7500
19 2015011072 MUHAMMAD DWI NUR ISWADI 2020 bengkulu 96253 Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno -3,8800 102,3300
20 2015011080 Rido Nusa Bakti 2020 bengkulu 96255 Stasiun Klimatologi Pulau Baai -3,8700 102,3200
21 2015011081 SAIDAH 2020 bengkulu 96257 Stasiun Geofisika Kepahiyang -3,6300 102,5900
22 2015011082 FADHIL ZHURAHMAN ASRI 2020 jawa timur 96987 Stasiun Meteorologi Banyuwangi -8,215 114,3553
23 2015011091 Mas Achmad Arief Rachmatulah Kesuma 2020 kalimantan timur 96505 Stasiun Meteorologi Yuvai Semaring 3,8600 115,6800
24 2015011092 DEVANAND SIHOMBING 2020 kalimantan timur 96509 Stasiun Meteorologi Juwata 3,3300 117,5700
25 2015011100 I NYOMAN WAHYU WIDHIASTA 2020 kalimantan timur 96525 Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan 2,5000 117,2200
26 2015011101 MUHAMAD DZAKI ZAUHAIR WICAKSANA 2020 kalimantan timur 96529 Stasiun Meteorologi Kalimarau 2,1456 117,4338
27 2015011102 NURUL RIZKI ORDAS 2020 kalimantan barat 96535 Stasiun Meteorologi Paloh 1,7400 109,3000
28 2055011001 EDWAR MUDA MAULANA SYARIEF 2020 kalimantan barat 96557 Stasiun Meteorologi Nangapinoh -0,4200 111,4700
29 2055011002 Ryan kusuma wardhana 2020 kalimantan barat 96559 Stasiun Meteorologi Susilo 0,0600 111,4700
30 2055011011 Rifki Kukuh Fajar Pangestu 2020 kalimantan barat 96565 Stasiun Meteorologi Pangsuma 0,8400 112,9300
31 2055011012 Tiara Servita Dewi 2020 kalimantan barat 96581 Stasiun Meteorologi Supadio -0,1421 109,4500
32 2055011020 Indy amanda putri 2020 kalimantan barat 96583 Stasiun Klimatologi Mempawah 0,0750 109,1900
33 2055011021 VALENSIA TRIVENA MARTA GULTOM 2020 kalimantan barat 96585 Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak -0,0300 109,3400
34 2065011001 Rahma Maulidiana 2020 kalimantan tengah 96595 Stasiun Meteorologi Beringin -0,5600 114,5300
35 2065011002 Banu Bratajaya Pangestu 2020 kalimantan timur 96607 Stasiun Meteorologi Temindung -0,4800 117,1600

Statistika Terapan Kelas C

No NIM Nama Angkatan profinsi No. Stasiun Nama Stasiun Lintang (°) Bujur (°)
1 2015011006 Novita Rahmadania 2020 jawa timuur 96945 Stasiun Geofisika Tretes -7,70456 112,6353
2 2015011007 Ryan Natanael Uswadi 2020 jawa timuur 96949 Stasiun Geofisika Karang Kates -8,15 112,45
3 2015011016 Anugrah Ramos Imanuel S. 2020 jawa timuur 96973 Stasiun Meteorologi Kalianget -7,05 113,97
4 2015011017 Aliya Sabrina Pratiwi 2020 kalimantan barat 96615 Stasiun Meteorologi Rahadi Oesman -1,8 109,97
5 2015011026 Muhammad Billy Hartawan 2020 kalimantan timur 96633 Stasiun Meteorologi Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan -1,26 116,9
6 2015011027 Sigit Maulana Yusuf 2020 kalimantan timur 96635 Stasiun Geofisika Balikpapan (diganti) -1,2553 116,9146
7 2015011036 Zalika Mutiara Anabella 2020 kalimantan tengah 96645 Stasiun Meteorologi Iskandar -2,73 111,66
8 2015011037 M ARIEF SYAIFULLAH FATAH 2020 kalimantan tengah 96651 Stasiun Meteorologi H. Asan -2,55 112,93
9 2015011046 HADI MASRUROHIM 2020 kalimantan tengah 96653 Stasiun Meteorologi Sanggu -1,67 114,9
10 2015011047 Adrian Hasiholan 2020 kalimantan tengah 96655 Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut -2,22 113,95
11 2015011056 SITI MAHARDIKA 2020 kalimantan selatan 96685 Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor -3,442 114,754
12 2015011057 HAUZAN MUZHAFAR SYAMIL ARFA 2020 kalimantan selatan 96687 Stasiun Klimatologi Banjar Baru -3,46225 114,84
13 2015011066 YOGA PRADANA 2020 kalimantan selatan 96695 Stasiun Meteorologi Gusti Syamsir Alam -3,3 116,17
14 2015011067 SYAHRUL ARESDIAN 2020 banten 96733 Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan = pondok betung -6,26151 106,7508
15 2015011076 INDAH SUCI CAHYANI 2020 banten 96735 Stasiun Geofisika Tangerang -6,1 106,38
16 2015011077 YOLANDA SEPTIANI TALITHA 2020 banten 96737 Stasiun Meteorologi Serang -6,11185 106,11
17 2015011086 RIFKI ARDIYANTO 2020 banten 96739 Stasiun Meteorologi Budiarto = curug -6,2867 106,5639
18 2015011087 PRABUDITA FERNANDO 2020 jakarta 96741 Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok -6,10781 106,88
19 2015011096 MUHAMMAD HASHABY ARISSATRIO 2020 jakarta 96743 Stasiun Geofisika Jakarta (diganti) -6,15568 106,84
20 2015011097 Andre Geoffany 2020 jakarta 96745 Stasiun Meteorologi Kemayoran -6,15559 106,84
21 2015011107 ANANDA NABIEL ALMAS 2020 banten 96749 Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta -6,12 106,65
22 2055011007 Siti Usnul Khotimah 2020 jawa barat 96751 Stasiun Meteorologi Citeko -6,7 106,85
23 2055011016 DEYA ANNISA PUTRI 2020 jawa barat 96753 Stasiun Klimatologi Bogor -6,5 106,75
24 2055011017 Riski arto riyanto 2020 jawa barat 96783 Stasiun Geofisika Bandung -6,88356 107,5973

Statistika Terapan Kelas D

No NIM Nama Angkatan profinsi No. Stasiun Nama Stasiun Lintang (°) Bujur (°)
1 2015011008 Saffanah Nur Mufidah 2020 jawa barat 96791 Stasiun Meteorologi Jatiwangi -6,75 108,27
2 2015011009 Habib Ilham Abdullah 2020 jawa barat 96793 Pos Meteorologi Penggung -6,7553 108,539
3 2015011018 Muhammad Hisyam Arif Fahrizal 2020 jawa tengah 96797 Stasiun Meteorologi Tegal -6,86817 109,121
4 2015011028 Ragat Aji Mustofa 2020 jawa tengah 96805 Stasiun Meteorologi Cilacap -7,7189 109,0149
5 2015011038 HADI HIDAYATULLAH 2020 jawa tengah 96807 Stasiun Geofisika Banjarnegara -7,318 109,71
6 2015011039 RAFFI DAVENDRA 2020 jawa tengah 96835 Stasiun Klimatologi Semarang -6,9847 110,3812
7 2015011048 AUFAL ARIEF REYHAN SULISTYONO 2020 jawa tengah 96837 Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas -6,9486 110,4199
8 2015011049 Deva Azkia Ramadani 2020 jawa tengah 96839 Stasiun Meteorologi Ahmad Yani -6,97683 110,3778
9 2015011058 ERZA GERALDI PRIANTO PUTRA 2020 Yokyakarta 96855 Stasiun Geofisika Yogyakarta -7,82 110,3
10 2015011059 Wijoyo Mensen Sudewa 2020 jawa timuur 96925 Stasiun Meteorologi Sangkapura -5,85 112,63
11 2015011068 OCKTAVIONA PERTIWI 2020 jawa timuur 96933 Stasiun Meteorologi Perak I -7,2236 112,7239
12 2015011069 Jayadi Gulipa Pratama 2020 jawa timuur 96935 Stasiun Meteorologi Juanda -7,3846 112,7833
13 2015011088 DAVID EFFENDI 2020 jawa timuur 96937 Stasiun Meteorologi Maritim Perak II -7,2053 112,7353
14 2015011099 I MADE NOVAN KANSHA 2020 jawa timuur 96943 Stasiun Klimatologi Malang -7,9008 112,5979
15 2015011108 Alif Harits Rahmadi 2020 jawa timuur 96975 Stasiun Geofisika Sawahan -7,74 111,79
16 2055011009 Aisah Zada Salsabila 2020 gorontalo 97048 Stasiun Meteorologi Djalaluddin 0,6385 122,8525
17 2055011019 RAFI RAMADHAN CH 2020 bali 97230 Stasiun Meteorologi Ngurah Rai -8,74916 115,17

Yang nama nya tidak ada di atas

Asal Kelas NIM Nama Angkatan profinsi No. Stasiun Nama Stasiun Lintang (°) Bujur (°)
D  2015011109  Melantika Cahyani 2020 bali 97232 Stasiun Geofisika Sanglah -8,67689 115,2100
 C  2055011006  Diftasya Shafa A. bali 97234 Stasiun Geofisika Kahang -8,3600 115,6100
 C   2015011027  Sigit Maulana Yusuf bali 97236 Stasiun Klimatologi Negara -8,3400 114,6200
 C  2015011096  M. Hashaby A. NTB 97240 Stasiun Meteorologi Bandara Internasional Lombok -8,75277 116,2498
 A  2015011020  Aqila Pancarani NTB 97242 Stasiun Klimatologi Lombok Barat -8,63627 116,1709
 A  2015011090  Nabil Purnama NTB 97260 Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Kaharudin -8,48845 117,4134
NTB 97270 Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahudin -8,54279 118,6928
Maluku Utara 97406 Stasiun Meteorologi Gamar Malamo 1,4900 127,5000
Maluku Utara 97430 Stasiun Meteorologi Sultan Baabullah 0,8333 127,3800
Maluku Utara 97432 Stasiun Geofisika Ternate 0,7719 127,3667
Maluku Utara 97460 Stasiun Meteorologi Oesman Sadik -0,63784 127,5000
Maluku Utara 97600 Stasiun Meteorologi Emalamo -2,0500 126,0000
Maluku 97700 Stasiun Meteorologi Namlea -3,2500 127,0800
Maluku 97722 Stasiun Meteorologi Amahai -3,3464 128,9284
Maluku 97724 Stasiun Meteorologi Pattimura -3,7114 128,0957
Maluku 97726 Stasiun Klimatologi Kairatu -3,2500 128,4000
Maluku 97728 Stasiun Geofisika Karang Panjang -3,6900 128,1900
Maluku 97748 Stasiun Meteorologi Geser -3,8813 130,8800
Maluku 97790 Stasiun Meteorologi Bandaneira -4,52338 129,9043
Maluku 97810 Stasiun Meteorologi Dumatubun Tual -5,6637 132,7362
Maluku 97812 Stasiun Geofisika Tual -5,6400 132,7500
NTT 97380 Stasiun Meteorologi Tardamu -10,5000 121,8300
NTT 97320 Stasiun Meteorologi Mali -8,13471 124,5900
NTT 97310 Stasiun Meteorologi Gewayantana -8,2752 122,9986
NTT 97300 Stasiun Meteorologi Fransiskus Xaverius Seda -8,63577 122,2375
NTT 97284 Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega -8,6300 120,4500
NTT 97340 Stasiun Meteorologi Umbu Mehang Kunda -9,66944 120,29972

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.