Statistika Terapan Kelas A
| No | NIM | Nama | Angkatan | profinsi | No. Stasiun | Nama Stasiun | Lintang (°) | Bujur (°) |
| 1 | 1415011062 | FIRMAN SYAHRULI | 2014 | aceh | 96001 | Stasiun Meteorologi Cut Bau Maimun Saleh | 5.8698 | 95.3500 |
| 2 | 1515011071 | LODEWICK MANURUNG | 2015 | aceh | 96009 | Stasiun Meteorologi Malikussaleh | 5.2280 | 96.9300 |
| 3 | 1815011083 | SOFYAN ARNOLIA GASPERSZ | 2018 | aceh | 96011 | Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda | 5.5210 | 95.4200 |
| 4 | 1855011023 | Marsyalino Russri Wijaya | 2018 | aceh | 96013 | Stasiun Geofisika Mata’ie | 5.4661 | 95.4900 |
| 5 | 1915011001 | ANDI SETIAWAN | 2019 | aceh | 96015 | Stasiun Meteorologi Tjut Nyak Dien Meulaboh | 4.0490 | 96.2500 |
| 6 | 1915011002 | DIKI GANGSAR KURDIAWAN | 2019 | aceh | 96017 | Stasiun Klimatologi Indrapuri | 5.4000 | 95.4600 |
| 7 | 1915011003 | RAKA ADITYA FERNANDA | 2019 | kep. Riau | 96087 | Stasiun Meteorologi Hang Nadim | 1.1170 | 104.1200 |
| 8 | 1915011010 | DONI IRAWAN | 2019 | kep. Riau | 96089 | Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun | 1.0300 | 103.3800 |
| 9 | 1915011011 | MUHAMMAD ZAKKY ABIYYU DZULFITHRA | 2019 | kep. Riau | 96091 | Stasiun Meteorologi Kijang | 0.9182 | 104.5300 |
| 10 | 1915011012 | LADY AGESTIA | 2019 | kep. Riau | 96145 | Stasiun Meteorologi Tarempa | 3.2000 | 106.2500 |
| 11 | 1915011013 | CAROLINE CLARA CARISSA | 2019 | kep. Riau | 96147 | Stasiun Meteorologi Ranai | 3.9121 | 108.3900 |
| 12 | 1915011020 | RIHANSYAH RIZKY RAMADHAN | 2019 | kep. Riau | 96179 | Stasiun Meteorologi Dabo | -0.4800 | 104.5800 |
| 13 | 1915011021 | DEA RIZKI FEBRIANA | 2019 | jambi | 96191 | Stasiun Klimatologi Sei Durian | -1.6000 | 103.4900 |
| 14 | 1915011022 | EDO PRIHANTORO | 2019 | jambi | 96195 | Stasiun Meteorologi Sultan Thaha | -1.6337 | 103.6400 |
| 15 | 1915011023 | NADIYAH MUDRIKAH FITA SARI | 2019 | jambi | 96207 | Stasiun Meteorologi Depati Parbo | -2.0830 | 101.4500 |
| 16 | 1915011030 | MUHAMMAD TOMI | 2019 | bangka belitung | 96237 | Stasiun Meteorologi Depati Amir | -2.1700 | 106.1300 |
| 17 | 1915011031 | VERNADY NAPATINO RAMADHAN | 2019 | bangka belitung | 96247 | Stasiun Geofisika Tanjung Pandan | -2.7575 | 107.6500 |
| 18 | 1915011032 | WISHAEL WIRATAMA | 2019 | bangka belitung | 96249 | Stasiun Meteorologi H. Asan Hananjoedin | -2.7500 | 107.7500 |
| 19 | 1915011033 | M ALVANY VESCHONANDA RISTAMA | 2019 | bengkulu | 96253 | Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno | -3.8800 | 102.3300 |
| 20 | 1915011040 | FEBRIANA MELATI SUKMANINGRUM | 2019 | bengkulu | 96255 | Stasiun Klimatologi Pulau Baai | -3.8700 | 102.3200 |
| 21 | 1915011041 | JOSES ARISTO MALAU | 2019 | bengkulu | 96257 | Stasiun Geofisika Kepahiyang | -3.6300 | 102.5900 |
| 22 | 1915011043 | ROSYID NUR FAUZI | 2019 | jawa timur | 96987 | Stasiun Meteorologi Banyuwangi | -8.215 | 114.3553 |
| 23 | 1915011050 | TUTI SRI HERYATI | 2019 | kalimantan timur | 96505 | Stasiun Meteorologi Yuvai Semaring | 3.8600 | 115.6800 |
| 24 | 1915011051 | AHMAD GHANI WIJAYA | 2019 | kalimantan timur | 96509 | Stasiun Meteorologi Juwata | 3.3300 | 117.5700 |
| 25 | 1915011053 | GITA WENDY AZ ZAHRO | 2019 | kalimantan timur | 96525 | Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan | 2.5000 | 117.2200 |
| 26 | 1915011061 | HOLONG JOSUA MARNAKKOK PANDIANGAN | 2019 | kalimantan timur | 96529 | Stasiun Meteorologi Kalimarau | 2.1456 | 117.4338 |
| 27 | 1915011063 | REYNALDI ADRIANTO HADI | 2019 | kalimantan barat | 96535 | Stasiun Meteorologi Paloh | 1.7400 | 109.3000 |
| 28 | 1915011070 | MUHAMMAD FAUZAN IKROMI | 2019 | kalimantan barat | 96557 | Stasiun Meteorologi Nangapinoh | -0.4200 | 111.4700 |
| 29 | 1915011071 | FAZA SILMA KHALIDA | 2019 | kalimantan barat | 96559 | Stasiun Meteorologi Susilo | 0.0600 | 111.4700 |
| 30 | 1915011072 | ADYTYA KUSUMA WARDANA | 2019 | kalimantan barat | 96565 | Stasiun Meteorologi Pangsuma | 0.8400 | 112.9300 |
| 31 | 1915011073 | SAYYID AKMAL DZAKWAN | 2019 | kalimantan barat | 96581 | Stasiun Meteorologi Supadio | -0.1421 | 109.4500 |
| 32 | 1915011080 | M. MIFTAH FARID | 2019 | kalimantan barat | 96583 | Stasiun Klimatologi Mempawah | 0.0750 | 109.1900 |
| 33 | 1955011001 | ANDRE AGRESEPTA TAMBUNAN | 2019 | kalimantan barat | 96585 | Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak | -0.0300 | 109.3400 |
| 34 | 1955011002 | TEGAR SETYANUGRAHA | 2019 | kalimantan tengah | 96595 | Stasiun Meteorologi Beringin | -0.5600 | 114.5300 |
| 35 | 1955011010 | FADHILAH PAULI HARAHAP | 2019 | kalimantan timur | 96607 | Stasiun Meteorologi Temindung | -0.4800 | 117.1600 |
| 36 | 1955011012 | KINANTI SALSABILA | 2019 | jawa timuur | 96945 | Stasiun Geofisika Tretes | -7.70456 | 112.6353 |
| 37 | 1955011013 | MUH ALIEFTAMA DYTAM BASTARI | 2019 | jawa timuur | 96949 | Stasiun Geofisika Karang Kates | -8.15 | 112.45 |
| 38 | 1755011021 | koen januarin | 2017 | jawa timuur | 96973 | Stasiun Meteorologi Kalianget | -7.05 | 113.97 |
Statistika Terapan Kelas C
| No | NIM | Nama | Angkatan | profinsi | No. Stasiun | Nama Stasiun | Lintang (°) | Bujur (°) |
| 1 | 1415011034 | BUKHAIRA ASHRAF | 2014 | kalimantan barat | 96615 | Stasiun Meteorologi Rahadi Oesman | -1.8 | 109.97 |
| 2 | 1515011008 | FARHAN RACHMANDA GRAHA CAHYADI | 2015 | kalimantan timur | 96633 | Stasiun Meteorologi Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan | -1.26 | 116.9 |
| 3 | 1515011025 | BENO BALAKOSA PANGESTU | 2015 | kalimantan timur | 96635 | Stasiun Geofisika Balikpapan | -1.2553 | 116.9146 |
| 4 | 1515011108 | ARZUU ABNU HAZ | 2015 | kalimantan tengah | 96645 | Stasiun Meteorologi Iskandar | -2.73 | 111.66 |
| 5 | 1515011118 | SATRIA ABI WIBOWO | 2015 | kalimantan tengah | 96651 | Stasiun Meteorologi H. Asan | -2.55 | 112.93 |
| 6 | 1615011009 | AWAL RIFAN FATHONY | 2016 | kalimantan tengah | 96653 | Stasiun Meteorologi Sanggu | -1.67 | 114.9 |
| 7 | 1615011057 | FUNGKY ANDI SATRIA | 2016 | kalimantan tengah | 96655 | Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut | -2.22 | 113.95 |
| 8 | 1715011026 | Taufiqurrahman Nata Manggala | 2017 | kalimantan selatan | 96685 | Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor | -3.442 | 114.754 |
| 9 | 1715011069 | CORRY JAYAPUTRI SAHAST | 2017 | kalimantan selatan | 96687 | Stasiun Klimatologi Banjar Baru | -3.46225 | 114.84 |
| 10 | 1915011007 | CRISTIYANTI | 2019 | kalimantan selatan | 96695 | Stasiun Meteorologi Gusti Syamsir Alam | -3.3 | 116.17 |
| 11 | 1915011008 | DIEGO MARADONA MAHARDUTA | 2019 | banten | 96733 | Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan = pondok betung | -6.26151 | 106.7508 |
| 12 | 1915011009 | NANANG ALDIKA CHANDRA | 2019 | banten | 96735 | Stasiun Geofisika Tangerang | -6.1 | 106.38 |
| 13 | 1915011017 | AJI SAPUTRA | 2019 | banten | 96737 | Stasiun Meteorologi Serang | -6.11185 | 106.11 |
| 14 | 1915011018 | MUHAMMAD DAFFA ZIKRILLAH | 2019 | banten | 96739 | Stasiun Meteorologi Budiarto = curug | -6.2867 | 106.5639 |
| 15 | 1915011019 | LAILA INDAH RAHMANISA | 2019 | jakarta | 96741 | Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok | -6.10781 | 106.88 |
| 16 | 1915011027 | FATWA ADITYA PUTRA | 2019 | jakarta | 96743 | Stasiun Geofisika Jakarta | -6.15568 | 106.84 |
| 17 | 1915011028 | ARSALIA INSYIRAA | 2019 | jakarta | 96745 | Stasiun Meteorologi Kemayoran | -6.15559 | 106.84 |
| 18 | 1915011029 | SAVIRA SUKMAWATI | 2019 | banten | 96749 | Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta | -6.12 | 106.65 |
| 19 | 1915011037 | MUHAMMAD YAHYA UMAR | 2019 | jawa barat | 96751 | Stasiun Meteorologi Citeko | -6.7 | 106.85 |
| 20 | 1915011038 | SILFA NAYYIRA PUTRI | 2019 | jawa barat | 96753 | Stasiun Klimatologi Bogor | -6.5 | 106.75 |
| 21 | 1915011039 | ANGGITA YULIANA LESTARI | 2019 | jawa barat | 96783 | Stasiun Geofisika Bandung | -6.88356 | 107.5973 |
| 22 | 1915011047 | SYAHLAN NAUFAL FRIDAYANTO | 2019 | jawa barat | 96791 | Stasiun Meteorologi Jatiwangi | -6.75 | 108.27 |
| 23 | 1915011048 | R. DIMAS HAIDAR WATTAQI | 2019 | jawa barat | 96793 | Pos Meteorologi Penggung | -6.7553 | 108.539 |
| 24 | 1915011049 | ANDI HELMI RACHMAN | 2019 | jawa tengah | 96797 | Stasiun Meteorologi Tegal | -6.86817 | 109.121 |
| 25 | 1915011057 | A. NAJIB AL HAMAM | 2019 | jawa tengah | 96805 | Stasiun Meteorologi Cilacap | -7.7189 | 109.0149 |
| 26 | 1915011058 | ADITYA WISNU NUGRAHA | 2019 | jawa tengah | 96807 | Stasiun Geofisika Banjarnegara | -7.318 | 109.71 |
| 27 | 1915011059 | AYU ANDINA LESTARI | 2019 | jawa tengah | 96835 | Stasiun Klimatologi Semarang | -6.9847 | 110.3812 |
| 28 | 1915011067 | MUHAMMAD NASIH ULWAN | 2019 | jawa tengah | 96837 | Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas | -6.9486 | 110.4199 |
| 29 | 1915011068 | MUHAMMAD HIJRAH WISUDANTA | 2019 | jawa tengah | 96839 | Stasiun Meteorologi Ahmad Yani | -6.97683 | 110.3778 |
| 30 | 1915011078 | MUHAMMAD HAFIZH HAMMAM | 2019 | Yokyakarta | 96855 | Stasiun Geofisika Yogyakarta | -7.82 | 110.3 |
| 31 | 1915011079 | MUHAMMAD FAIZUN ULUR ROSAD | 2019 | jawa timuur | 96925 | Stasiun Meteorologi Sangkapura | -5.85 | 112.63 |
| 32 | 1955011007 | CECILIA AGUSTINA SIHITE | 2019 | jawa timuur | 96933 | Stasiun Meteorologi Perak I | -7.2236 | 112.7239 |
| 33 | 1955011008 | RAFIF ANSORI ATULLAH | 2019 | jawa timuur | 96935 | Stasiun Meteorologi Juanda | -7.3846 | 112.7833 |
| 34 | 1955011009 | RENDITYAS MAYANG SARI | 2019 | jawa timuur | 96937 | Stasiun Meteorologi Maritim Perak II | -7.2053 | 112.7353 |
| 35 | 1955011017 | SALSABILLA WULANDARI | 2019 | jawa timuur | 96943 | Stasiun Klimatologi Malang | -7.9008 | 112.5979 |
| 36 | 1915011077 | khairul rizky fitriansyah fatma negara | 2019 | jawa timuur | 96975 | Stasiun Geofisika Sawahan | -7.74 | 111.79 |
TUGAS:
Download data hujan harian dari BMKG dan dari Giovanni NASA (trmm) Sepanjang 5 tahun dari tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019
Cara mendownload nya dapat dilihat pada video dari link berikut:
- data curah hujan harian bmkg https://youtu.be/ad_RFBPxn9A
- data curah hujan harian TRMM https://youtu.be/2SiNthPe2N0
Alamat BMKG dan TRMM
- alamat BMKG http://dataonline.bmkg.go.id/home
- alamat TRMM https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/